كلية الحاسوب وتقنية المعلومات
نظم معلومات مستوى اول
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | علا حسين علي حزام العصري | 96.35 | ممتاز | الاول |
2 | صابرين نبيل عبده الصايدي | 94.06 | ممتاز | الثاني |
3 | ماريا احمد منصور البعداني | 90.35 | ممتاز | الثالث |
4 | اماني محمد محمد الملاحي | 90.19 | ممتاز | الرابع |
5 | منال محمد صالح ناصر الدوة | 90.06 | ممتاز | الخامس |
نظم معلومات مستوى ثاني:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | غيداء حمير شرف الدين محمد حنش | 92.75 | ممتاز | الاول |
2 | فاتن محمد صالح العصري | 91.32 | ممتاز | الثاني |
3 | مريم عبدالودود محسن الصلوي | 90.04 | ممتاز | الثالث |
4 | حمزه عبده حيدر التعكري | 77.5 | جيد | الرابع |
5 | عصماء محمد طارش عبده الصنوي | 74.86 | جيد | الخامس |
نظم معلومات مستوى ثالث:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | رويدا حمود قايد محمد | 94.69 | ممتاز | الاول |
2 | حنان محمد علي محمد زهير | 93 | ممتاز | الثاني |
3 | دينا علي احمد الحاج الاغبري | 92.28 | ممتاز | الثالث |
4 | فاطمة فؤاد محمد سعيد | 91.61 | ممتاز | الرابع |
5 | فردوس حسن محسن السلطان | 88.86 | جيد جدا | الخامس |
نظم معلومات مستوى رابع:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | هايل طه حمود مبخوت علي | 93.27 | ممتاز | الاول |
2 | طارق سعد عبده الجلة | 90.73 | ممتاز | الثاني |
3 | حنين عبدالباقي عبدالله سنان | 86.91 | جيد جدا | الثالث |
4 | افنان حسن عبده العديني | 84.45 | جيد جدا | الرابع |
علوم حاسوب مستوى الاول:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | حسام وحيد عبد العالم الفقيه | 90.71 | ممتاز | الاول |
2 | نورا طه يوسف سعيد الاسودي | 88.91 | جيد جدا | الثاني |
3 | رشا ضيف الله صالح منيف | 87.69 | جيد جدا | الثالث |
4 | علي محمد احمد علي القاضي | 83.2 | جيد جدا | الرابع |
5 | شمس الدين فضل حسن البعداني | 82.6 | جيد جدا | الخامس |
علوم حاسوب مستوى الثاني:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | هدى مطهر محمد احمد محي الدين | 97.83 | ممتاز | الاول |
2 | الهام فيصل محمد علي الرمال | 95.67 | ممتاز | الثاني |
3 | سامي محمد جازم عوض العبسي | 94.83 | ممتاز | الثالث |
4 | سعاد ياسر يحيى العرامي | 93 | ممتاز | الرابع |
5 | علي احمد محمد داعر | 92.25 | ممتاز | الخامس |
علوم حاسوب مستوى الثالث:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | رحاب علي محمد الضلعي | 92.67 | ممتاز | الاول |
2 | تهاني عبد القادر حسن الشرفي | 89.33 | جيد جدا | الثاني |
3 | هاجر ياسر محمد الصغير العمري | 88.83 | جيد جدا | الثالث |
4 | علا عبده سعيد الشرعبي | 86.75 | جيد جدا | الرابع |
تقنية معلومات مستوى الاول:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | ماجد ابراهيم عبدالرحمن المعلمي | 98.88 | ممتاز | الاول |
2 | شيماء يحيي محمد حسن | 98.5 | ممتاز | الثاني |
3 | ختام غلاب عبدالمعز عبده الجراش | 97.56 | ممتاز | الثالث |
4 | زبيدة محمد صالح احمد شاري | 97.12 | ممتاز | الرابع |
5 | سمر مجاهد علي احمد عواض | 95.62 | ممتاز | الخامس |
تقنية معلومات مستوى الثاني:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | عزالدين محمد محسن الهميس | 93.13 | ممتاز | الاول |
2 | احسن يحيي احسن احمد الغيثي | 92.66 | ممتاز | الثاني |
3 | ايمن حمود حسين الاهطف | 89.16 | جيد جداً | الثالث |
4 | ادريس عبدالله احمد علي هاشم | 85.82 | جيد جداً | الرابع |
5 | فاطمة عبدالله محمد سعيد الزبيدي | 84.71 | جيد جداً | الخامس |
تقنية معلومات مستوى الثالث:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | محمد احمد محمد قاسم الاحمدي | 96.63 | ممتاز | الاول |
2 | ايمان حسين حمود حزورة | 96.5 | ممتاز | الثاني |
3 | عبدالكريم حسن محمد سفيان | 94.5 | ممتاز | الثالث |
4 | ياسين اسماعيل حسن مثنى الانمري | 93.16 | ممتاز | الرابع |
5 | محمد يحيى محمود الطيار | 90.13 | ممتاز | الخامس |
تقنية معلومات مستوى الرابع:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | ايمان علي حسين العصري | 95.92 | ممتاز | الاول |
2 | يسرى محمد حميد قصيلة | 95.92 | ممتاز | الثاني |
3 | وسام عبدالغني عبدالله الحمادي | 95.08 | ممتاز | الثالث |
4 | بسمة طارق محمد الريمي | 94.72 | ممتاز | الرابع |
4 | احلام عبدالله محمد سعد الشعباني | 94.24 | ممتاز | الخامس |