إدارة صحية مستوى اول:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | منى سعيد محمد سالم غالب | 86.82 | جيد جداً | الأول |
2 | امال حسن علي سعد حمود | 85.76 | جيد جداً | الثاني |
3 | اروى احمد حسن محمد الحداد | 73.76 | جيد | الثالث |
4 | محمد علي احمد غازي | 71.94 | جيد | الرابع |
5 | سامي عبدالملك حسين السراجي | 71.88 | جيد | الخامس |
إدارة صحية مستوى ثاني:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | منى علي علي محمد السقيل | 93.33 | ممتاز | الأول |
2 | سوسن محمد حسين الاسطى | 92.83 | ممتاز | الثاني |
3 | عائشة حسين احمد الغفري | 87.75 | جيد جداً | الثالث |
4 | ريم عادل احمد علي الاشول | 86.92 | جيد جداً | الرابع |
5 | ياسمين صالح محمد العامري | 85.42 | جيد جداً | الخامس |
إدارة صحية مستوى ثالث :
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | سماح محمد صالح صالح جار الله | 96.25 | ممتاز | الأول |
2 | عبير محمد على الربوعي | 93.25 | ممتاز | الثاني |
3 | احمد صالح محمد ناصر الكحلاني | 89.17 | جيد جداً | الثالث |
4 | سحر عبده راشد محمد العتمي | 87.5 | جيد جداً | الرابع |
5 | اسية عبده مثنى الاقمر | 86.33 | جيد جداً | الخامس |
علوم مالية مصرفية مستوى اول:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | حنين جلال عبدالله محمد | 92.83 | ممتاز | الأول |
2 | وفاء محمد علي محمد الخولي | 91.58 | ممتاز | الثاني |
3 | أسماء احمد مجاهد محمد الجعوري | 90.67 | ممتاز | الثالث |
4 | محمد صالح احمد علي منيف | 87.92 | جيد جدا | الرابع |
5 | براءة طارق عبدالله عبدالخالق الاغبري | 86.42 | جيد جدا | الخامس |
علوم مالية مصرفية مستوى ثاني:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | رويدا منصور عبدالرحيم القباطي | 96.5 | ممتاز | الأول |
2 | منال حسن صالح محمد البرغشي | 96.42 | ممتاز | الثاني |
3 | عبدالواسع غالب علي احمد | 89.08 | جيد جداً | الثالث |
4 | عبدالرحمن محمد عبده الصائغ | 85.67 | جيد جدا | الرابع |
5 | ذكرى ناصر حسين شارب | 83.08 | جيد جدا | الخامس |
علوم مالية مصرفية مستوى ثالث:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | ورود محمد علي حيدر محمد | 94.92 | ممتاز | الأول |
2 | رحاب علي احمد عقلان الجعفري | 89.17 | جيد جداً | الثاني |
3 | مروة انيس محبت علي حسين | 86.25 | جيد جداً | الثالث |
4 | ابراهيم علي محسن محمد الميدان | 81.58 | جيد جداً | الرابع |
5 | خديجة خالد جابر المطري | 81.25 | جيد جداً | الخامس |
علوم مالية مصرفية مستوى رابع :
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | ايمان ياسر محمد العمري | 97.08 | ممتاز | الأول |
2 | سعاد خليل منصور علي | 93.17 | ممتاز | الثاني |
3 | دنيا علي محمد العبسي | 86.75 | جيد جداً | الثالث |
4 | جلال الدين فراس يحيى دهيم | 84.83 | جيد جداً | الرابع |
5 | صالح مهدي قاسم سعيد | 65.25 | جيد | الخامس |
إدارة اعمال مستوى اول:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | الغناء علي لطف دبوان | 97.6 | ممتاز | الأول |
2 | سمية علي حميد قائد قاسم | 96.86 | ممتاز | الثاني |
3 | ايمان امين قايد احمد الجرافي | 92.91 | ممتاز | الثالث |
4 | انتصار حميد احمد سعد صلاح | 92.4 | ممتاز | الرابع |
5 | زينب علي حميد قائد قاسم | 92.2 | ممتاز | الخامس |
إدارة اعمال مستوى ثاني:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | عبدالمجيد احمد محمد عبدالله هاشم | 92.63 | ممتاز | الأول |
2 | عبدالرحيم طارق شمسان المعمري | 92.11 | ممتاز | الثاني |
3 | اسلام نجيب علي يحيي الزنداني | 86.26 | جيد جداً | الثالث |
4 | حسن حسين محمد زايد | 84 | جيد جداً | الرابع |
5 | امل علي مرشد صالح الميسري | 81.2 | جيد جداً | الخامس |
إدارة اعمال مستوى ثالث:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | ندى عبدالله محمد البعداني | 89.17 | جيد جداً | الأول |
2 | ماريا سعيد عبده الراجحي | 77.33 | جيد | الثاني |
3 | عبير محمد سعد العرومة | 77 | جيد | الثالث |
4 | عفاف محمد علي سالم العواضي | 71.67 | جيد | الرابع |
5 | غدير محمد يحيى محمد الشرفي | 71.25 | جيد | الخامس |
إدارة اعمال مستوى رابع:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | وليد عسكر حسين عزالدين | 90.5 | ممتاز | الأول |
2 | مريم علي احمد مهدي | 73.42 | جيد | الثاني |
3 | سليم احمد مسعد الموسمي | 61.33 | مقبول | الثالث |
محاسبة مستوى اول:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | محمد لبيب محمد علي حاجب | 97.09 | ممتاز | الأول |
2 | ملحة محمد حزام صالح الزايدي | 95.65 | ممتاز | الثاني |
3 | وديع محمد مهدي سعد صيفان | 93.5 | ممتاز | الثالث |
4 | هالة صدقي سليمان فارع | 90.76 | ممتاز | الرابع |
5 | رانيا توفيق محمد سعيد الشرجبي | 89.35 | جيد جدا | الخامس |
محاسبة مستوى ثاني:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | سليمان خالد احمد ابوشيخة | 98.75 | ممتاز | الأول |
2 | لينا علي عبدالرقيب عبدالله العواضي | 95.67 | ممتاز | الثاني |
3 | حسن عبدالله حسن قايد الادريسي | 95.5 | ممتاز | الثالث |
4 | زكريا محمد هبه النمر | 94.83 | ممتاز | الرابع |
5 | ايمن كمال احمد الهاملي | 94.67 | ممتاز | الخامس |
محاسبة مستوى ثالث :
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | عبد العظيم خالد احمد زيد | 97.92 | ممتاز | الأول |
2 | عقيل حسين حسين الامير | 97.46 | ممتاز | الثاني |
3 | حسام صادق محمد عبدالله | 96.23 | ممتاز | الثالث |
4 | مصطفى احمد مثنى علي ابوالغيث | 90 | ممتاز | الرابع |
5 | خالد عبده محمد سعيد | 89.77 | جيد جدا | الخامس |
محاسبة مستوى رابع:
م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب |
1 | حاشد فارع علي أبو هادي | 98.83 | ممتاز | الأول |
2 | بلقيس راشد احمد علي الخضمي | 98 | ممتاز | الثاني |
3 | فارس فاروق قاسم حمادي المكي | 96.08 | ممتاز | الثالث |
4 | رضوان عيسى عمر محمد الفقيه | 90.67 | ممتاز | الرابع |
5 | عبد العزيز عبد الرحمن الشرفي | 89.42 | جيد جدا | الخامس |