صيدلة مستوى اول:
| م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب | ||||||||||||||||
| 1 | عبدالفتاح يحيي حزام أبو خيران | 98 | ممتاز | الاول | ||||||||||||||||
| 2 | عبدالكريم محمد يحيي شايف حاتم | 97.87 | ممتاز | الثاني | ||||||||||||||||
| 3 | سليم قاسم احمد حسن دعبش | 96.87 | ممتاز | الثالث | ||||||||||||||||
| 4 |
|
|
| الرابع | ||||||||||||||||
| 5 |
|
|
| الخامس | ||||||||||||||||
صيدلة مستوى ثاني:
| م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب | ||||||||||||||||
| 1 | اواب حمود محمد حسن الكمالي | 98.43 | ممتاز | الاول | ||||||||||||||||
| 2 | حامد سعد ضيف الله سعد شعبان | 97.17 | ممتاز | الثاني | ||||||||||||||||
| 3 | إبراهيم حميد علي زيد | 96.14 | ممتاز | الثالث | ||||||||||||||||
| 4 |
|
|
| الرابع | ||||||||||||||||
| 5 |
|
|
| الخامس | ||||||||||||||||
صيدلة مستوى الثالث:
| م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب | ||||||||||
| 1 | علية احمد محمد حميد نعيم | 97.84 | ممتاز | الاول | ||||||||||
| 2 | معز علي حمود علي الغيلي | 95.63 | ممتاز | الثاني | ||||||||||
| 3 | زين العابدين علي عزي عزمان | 94.09 | ممتاز | الثالث | ||||||||||
| 4 |
|
| ممتاز | الرابع | ||||||||||
| 5 |
|
| ممتاز | الخامس | ||||||||||
صيدلة مستوى الرابع:
| م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب | ||||||||||
| 1 | مازن عفيف محمد عبدة هاشم | 93.25 | ممتاز | الاول | ||||||||||
| 2 | كمال سالم نصر عبدالله | 93.03 | ممتاز | الثاني | ||||||||||
| 3 | عبدالمجيد عبدالله زايد صالح الحزيبر | 92.64 | ممتاز | الثالث | ||||||||||
| 4 |
|
| ممتاز | الرابع | ||||||||||
| 5 |
|
| ممتاز | الخامس | ||||||||||
صيدلة مستوى الخامس:
| م | الاسم | المعدل | التقدير | الترتيب | ||||||||||
| 1 |
|
| ممتاز | الأول | ||||||||||
| 2 |
|
| ممتاز | الثاني | ||||||||||
| 3 |
|
| ممتاز | الثالث | ||||||||||
| 4 |
|
| ممتاز | الرابع | ||||||||||
| 5 |
|
| ممتاز | الخامس | ||||||||||